Ricevimenti
Calendario e modalità dei ricevimenti antimeridiani e pomeridiani delle famiglie a.s. 2025-2026
Si comunica che i ricevimenti delle famiglie sull’andamento didattico disciplinare degli studenti inizieranno a partire dal giorno 13 ottobre e si concluderanno il 15 maggio. Questi, come da delibera del Collegio Docenti del 09/09/2025, si svolgeranno in modalità mista a settimane alterne in presenza e online secondo il seguente calendario:
| dal 13 ottobre al 17 ottobre | RICEVIMENTO IN PRESENZA |
| dal 27 ottobre al 31 ottobre | RICEVIMENTO ONLINE |
| dal 10 novembre al 14 novembre | RICEVIMENTO IN PRESENZA |
| dal 25 novembre al 28 novembre | RICEVIMENTI POMERIDIANI ONLINE |
| dal 9 dicembre al 15 dicembre | RICEVIMENTO IN PRESENZA |
| dal 26 gennaio al 30 gennaio | RICEVIMENTO ONLINE |
| dal 9 febbraio al 13 febbraio | RICEVIMENTO IN PRESENZA |
| dal 23 febbraio al 27 febbraio | RICEVIMENTO ONLINE |
| dal 9 marzo al 13 marzo | RICEVIMENTO IN PRESENZA |
| dal 17 marzo al 20 marzo | RICEVIMENTI POMERIDIANI ONLINE |
| dal 13 al 17 aprile | RICEVIMENTO IN PRESENZA |
| dal 27 aprile al 30 aprile* | RICEVIMENTO ONLINE |
| dal 11 maggio al 15 maggio | RICEVIMENTO IN PRESENZA |
* i docenti che ricevono di venerdì questa settimana programmeranno in un’altra giornata
Se in presenza, i docenti di Scienze Motorie riceveranno nei locali adiacenti alla palestra, mentre, di norma, tutti gli altri docenti riceveranno in Auditorium. Qualora per eventi o attività didattiche l’Auditorium risultasse occupato, i genitori verranno ricevuti in Biblioteca, al piano terra della Palazzina A.
Le prenotazioni per i colloqui con i docenti andranno effettuate esclusivamente utilizzando il Registro elettronico.
Le modalità di prenotazione e i giorni e gli orari di ricevimento dei singoli docenti verranno pubblicati con successiva circolare.
A tale proposito i docenti, con l’entrata in vigore dell’orario definitivo, saranno tenuti a compilare un google form, in cui indicheranno il giorno e l’orario sia per la settimana di ricevimento in presenza che per quella on line.
I ricevimenti pomeridiani, programmati nel Piano delle Attività 2024-2025 e dei quali si comunica il calendario, si terranno su piattaforma Google Meet secondo procedure che saranno indicate prossimamente.
|
25 Novembre |
ore 15:00-17:00 | Italiano, Latino, Geostoria, Religione/Materia Alternativa | MATERIE UMANISTICHE |
| ore 17:00-19:00 | Storia, Filosofia, Inglese, Sostegno | ||
|
26 Novembre |
ore 15:00-17:00 | Storia, Filosofia, Inglese, Sostegno | |
| ore 17:00-19:00 | Italiano, Latino, Geostoria, Religione/materia Alternativa | ||
|
27 Novembre |
ore 15:00-17:00 | Matematica, Fisica, Disegno/St. Arte | MATERIE SCIENTIFICHE |
| ore 17:00-19:00 | Scienze naturali,Informatica, Sc. motorie | ||
| 28 Novembre | ore 15:00-17:00 | Scienze naturali,Informatica, Sc. motorie | |
| ore 17:00-19:00 | Matematica, Fisica, Disegno/St. Arte |
|
17 Marzo |
ore 15:00-17:00 | Matematica, Fisica, Disegno/St. Arte |
MATERIE SCIENTIFICHE |
| ore 17:00-19:00 | Scienze naturali, Informatica, Sc. motorie | ||
|
18 Marzo |
ore 15:00-17:00 | Scienze naturali, Informatica, Sc.motorie | |
| ore 17:00-19:00 | Matematica, Fisica, Disegno/St. Arte | ||
|
19 Marzo |
ore 15:00-17:00 | Italiano, Latino, Geostoria, Religione/Materia Alternativa | MATERIE UMANISTICHE |
| ore 17:00-19:00 | Storia, Filosofia, Inglese, Sostegno | ||
| 20 Marzo | ore 15:00-17:00 | Storia, Filosofia, Inglese, Sostegno | |
| ore 17:00-19:00 | Italiano, Latino, Geostoria, Religione/materia Alternativa |
ELENCO DEI GIORNI E ORARI DI RICEVIMENTO di ciascun docente, sia per i colloqui in presenza che per quelli on line.
| DOCENTE | IN PRESENZA | ORARIO | ONLINE | ORARIO | |
| Abruzzese | Maria Grazia | martedì | 11.00-12.00 | martedì | 11.00-12.00 |
| Alemanno | Laura | venerdì | 12.00-13.00 | venerdì | 12.00-13.00 |
| Alessi | Giovanni | venerdì | 11.00-12.00 | venerdì | 11.00-12.00 |
| Altobelli | Cinzia | giovedì | 10.00-11.00 | giovedì | 15.00-16.00 |
| Ambrosi | Stefano | mercoledì | 11.00-12.00 | lunedì | 16.00-17.00 |
| Antonacci | Rossella | giovedì | 10.00-11.00 | giovedì | 10.00-11.00 |
| Ballatore | Simone | martedì | 10.00-11.00 | martedì | 10.00-11.00 |
| Becce | Elisa | lunedì | 11.00-12.00 | lunedì | 11.00-12.00 |
| Bellocchio | Emma | martedì | 9.00-10.00 | martedì | 9.00-10.00 |
| Bibbo | Ilaria | martedì | 11.00-12.00 | martedì | 10.00-11.00 |
| Bisbiglia | Giovanna | giovedì | 10.00-11.00 | lunedì | 16.00-17.00 |
| Blanche | Carole | venerdì | 11,00-12,00 | venerdì | 11,00-12,00 |
| Blasi | Patrizia | lunedì | 9.00-10.00 | lunedì | 9.00-10.00 |
| Bonelli | Arianna | venerdì | 10.00-11.00 | venerdì | 10.00-11.00 |
| Bravetti | Roberta | giovedì | 10.00-11.00 | giovedì | 10.00-11.00 |
| Brighi | Matteo | mercoledì | 11.00-12.00 | mercoledì | 11.00-12.00 |
| Calabria | Elisabetta | mercoledì | 11.00-12.00 | mercoledì | 11.00-12.00 |
| Cannatelli | Patricia | lunedì | 10,50-11,00 | lunedì | 10,50-11,00 |
| Capalbi | Giovanni | giovedì | 12.00-13.00 | giovedì | 12.00-13.00 |
| Capaldi | Chiara | giovedì | 11.00-12.00 | giovedì | 11.00-12.00 |
| Capparelli | Francesca | giovedì | 12.00-13.00 | giovedì | 12.00-13.00 |
| Carosi | Chiara | giovedì | 10.00-11.00 | giovedì | 11.00-12.00 |
| Castrillo | Benedetta | mercoledì | 12.00-13.00 | mercoledì | 12.00-13.00 |
| Ciavardini | Laura | lunedì | 11.00-12.00 | lunedì | 11.00-12.00 |
| Cicerchia | Daniele | venerdì | 10.00-11.00 | venerdì | 10.00-11.00 |
| Cimaroli | Matteo | venerdì | 11.00-12.00 | venerdì | 11.00-12.00 |
| Cipriani | Mariella | giovedì | 9.00-10.00 | giovedì | 8.00-9.00 |
| Cocco | Caterina | lunedì | 10.00-11.00 | martedì | 15.00-16.00 |
| Colantonio | Luca | giovedì | 11.00-12.00 | giovedì | 11.00-12.00 |
| Colitta | Silverio | giovedì | 9.00-10.00 | giovedì | 9.00-10.00 |
| Criscitiello | Alessia | giovedì | 11.00-12.00 | giovedì | 10.00-11.00 |
| De Angelis | Alberto | mercoledì | 10.00-11.00 | lunedì | 16.00-17.00 |
| De Stefano | Fabio | martedì | 11.00-12.00 | martedì | 11.00-12.00 |
| Di Dio | Evelina | mercoledì | 10.00-11.00 | mercoledì | 13.00-14.00 |
| Di Leo | Giacomo Luca | giovedì | 9.00-10.00 | giovedì | 9.00-10.00 |
| Di Pardo | Patrizia | lunedì | 10.00-11.00 | lunedì | 15.00-16.00 |
| Duraturo | Floriana | giovedì | 10.00-11.00 | mercoledì | 14.00-15.00 |
| Farina | Laura | giovedì | 11.00-12.00 | giovedì | 11.00-12.00 |
| Fazi | Laura | mercoledì | 9.00-10.00 | lunedì | 16.00-17.00 |
| Ferracci | Carla | martedì | 12.00-13.00 | martedì | 12.00-13.00 |
| Ferrara | Salvatore | mercoledì | 9,00-10,00 | mercoledì | 9,00-10,00 |
| Fiorelli | Susanna | venerdì | 11.00-12.00 | venerdì | 11.00-12.00 |
| Fiorentino | Loredana | martedì | 11.00-12.00 | giovedì | 13.00-14.00 |
| Franceschini | Andrea | venerdì | 11.00-12.00 | mercoledì | 16.00-17.00 |
| Gargiulo | Angela | martedì | 11.00-12.00 | martedì | 11.00-12.00 |
| Gasparini | Michela | mercoledì | 12.00-13.00 | mercoledì | 13.00-14.00 |
| Gnerre | Rossella | lunedì | 11.00-12.00 | lunedì | 11.00-12.00 |
| Grossi | Eros | lunedì | 11.00-12.00 | mercoledì | 8.00-9.00 |
| Iacovino | Rosanna | martedì | 11.00-12.00 | martedì | 11.00-12.00 |
| Iaria | Daniela | giovedì | 10.00-11.00 | giovedì | 10.00-11.00 |
| Ismeli | Daniela | lunedì | 12.00-13.00 | lunedì | 12.00-13.00 |
| Lapadula | Fabio | giovedì | 10.00-11.00 | giovedì | 10.00-11.00 |
| Leoni | Gabriella | lunedì | 11.00-12.00 | lunedì | 11.00-12.00 |
| Lisi | Gaia | martedì | 10.00-11.00 | venerdì | 12,00-13,00 |
| Loss | Sara | giovedì | 9.00-10.00 | giovedì | 9.00-10.00 |
| Maccari | Chiara | lunedì | 10.00-11.00 | lunedì | 10.00-11.00 |
| Macrì | Amedeo | giovedì | 11.00-12.00 | martedì | 15.00-16.00 |
| Malantrucco | Alessandro | mercoledì | 12.00-13.00 | mercoledì | 16.00-17.00 |
| Maldini | Maria | mercoledì | 8.00-9.00 | mercoledì | 8.00-9.00 |
| Malferà | Maria Teresa | venerdì | 10.00-11.00 | venerdì | 10.00-11.00 |
| Manganaro | Giorgia | giovedì | 10.00-11.00 | giovedì | 10.00-11.00 |
| Marocco | Antonio | martedì | 10.00-11.00 | martedì | 10.00-11.00 |
| Marrone | Mariagrazia | lunedì | 11.00-12.00 | lunedì | 11.00-12.00 |
| Marzo | Paola | martedì | 9.00-10.00 | martedì | 9.00-10.00 |
| Mazzi | Elena Maria | giovedì | 10.00-11.00 | giovedì | 8.00-9.00 |
| Mazzocco | Silvia | giovedì | 10.00-11.00 | giovedì | 10.00-11.00 |
| Minini | federica | lunedì | 12.00-13.00 | lunedì | 12.00-13.00 |
| Minucci | Sabrina | martedì | 11.00-12.00 | martedì | 12.00-13.00 |
| Mola | Silvia | lunedì | 11.00-12.00 | lunedì | 15.00-16.00 |
| Nannarone | Balbina | martedì | 11.00-12.00 | martedì | 15.00-16.00 |
| Nardecchia | Andrea | giovedì | 9.00-10.00 | lunedì | 10.00-11.00 |
| Nufris | Sandra | giovedì | 12.00-13.00 | venerdì | 9.00-10.00 |
| Orlando | Patrizia | giovedì | 11.00-12.00 | mercoledì | 8.00-9.00 |
| Pagani | Francesca | venerdì | 10.00-11.00 | lunedì | 8.00-9.00 |
| Panico | Ramona | martedì | 12.00-13.00 | martedì | 12.00-13.00 |
| Papalini | Cristina | martedì | 11.00-12.00 | martedì | 11.00-12.00 |
| Paparini | Paola | mercoledì | 11.00-12.00 | mercoledì | 11.00-12.00 |
| Pappalardo | Paola | giovedì | 11.00-12.00 | giovedì | 16.00-17.00 |
| Pappalardo | Giuditta | mercoledì | 12.00-13.00 | mercoledì | 12.00-13.00 |
| Parisi | Mariangela | martedì | 11.00-12.00 | martedì | 11.00-12.00 |
| Pasinetti | Carlo | martedì | 11.00-12.00 | martedì | 11.00-12.00 |
| Patruno | Fonte | martedì | 10.00-11.00 | martedì | 10.00-11.00 |
| Pelagalli | Maria Cristina | giovedì | 10.00-11.00 | mercoledì | 11.00-12.00 |
| Pera | Loredana | lunedì | 9.00-10.00 | lunedì | 9.00-10.00 |
| Pescatori | Massimo | lunedì | 11.00-12.00 | lunedì | 14.00-15.00 |
| Pesce | Marina | mercoledì | 10.00-11.00 | lunedì | 15.00-16.00 |
| Pica | Gianfranco | martedì | 11.00-12.00 | martedì | 15.00-16.00 |
| Piro | Gabriella | mercoledì | 8.00-9.00 | mercoledì | 8.00-9.00 |
| Pomponio | Claudia | mercoledì | 10.00-11.00 | giovedì | 16.00-17.00 |
| Puce | Addolorata | venerdì | 9.00-10.00 | venerdì | 15.00-16.00 |
| Rega | Daniela | mercoledì | 10.00-11.00 | mercoledì | 10.00-11.00 |
| Repino | Maria Giovanna | mercoledì | 10.00-11.00 | mercoledì | 12.00-13.00 |
| Ricci | Barbara | lunedì | 10,50-11,00 | lunedì | 10,50-11,00 |
| Romaldini | Paola | martedì | 10.00-11.00 | martedì | 10.00-11.00 |
| Sabatini | Francesca | giovedì | 9.00-10.00 | giovedì | 8.00-9.00 |
| Sabatino | Paola | giovedì | 10.00-11.00 | giovedì | 10.00-11.00 |
| Santoro | Tonia | venerdì | 10.00-11.00 | venerdì | 10.00-11.00 |
| Schiavone | Alessandra | mercoledì | 10.00-11.00 | mercoledì | 10.00-11.00 |
| Scotto d’Abusco | Laura | martedì | 12.00-13.00 | martedì | 12.00-13.00 |
| Simonetti | Sonia | martedì | 10.00-11.00 | giovedì | 12.00-13.00 |
| Sopranzi | Laura | lunedì | 10.00-11.00 | mercoledì | 13.00-14.00 |
| Sperduti | Alessandra | giovedì | 12.00-13.00 | giovedì | 12.00-13.00 |
| Stalteri | Manuela | giovedì | 11.00-12.00 | lunedì | 15.00-16.00 |
| Starnone | Federico | giovedì | 13.00-13.50 | giovedì | 13.00-14.00 |
| Stasi | Tommaso | lunedì | 9.00-10.00 | giovedì | 13.00-14.00 |
| Teodorani | Maria Cristina | mercoledì | 11.00-12.00 | mercoledì | 11.00-12.00 |
| Torino | Luigi | mercoledì | 11.00-12.00 | giovedì | 13.00-14.00 |
| Tretta | Emanuele | mercoledì | 10.00-11.00 | mercoledì | 16.00-17.00 |
| Troncone | Antonio | giovedì | 9.00-10.00 | giovedì | 16.00-17.00 |
| Ubaldini | Flavia | giovedì | 11.00-12.00 | giovedì | 11.00-12.00 |
| Valesini | Carla | martedì | 11.00-12.00 | martedì | 11.00-12.00 |
| West | Robert | lunedì | 11.00-12.00 | lunedì | 11.00-12.00 |
| Zaratti | giovanna | giovedì | 11.00-12.00 | giovedì | 11.00-12.00 |
